15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機械有限公司
廣泛應用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業
位置:首頁 > 產品中心
TH型斗式提升機的型號有TH160、TH200、TH300等,它所使用的料斗的型式有兩種:ZH型中深斗一般適用于輸送濕的、易結塊、較難拋出的物料,如濕砂、型砂、化肥、堿肥、堿粉等。SH型深斗一般適用于輸送干燥的、松散易于拋出的物料,如水泥、碎石、煤塊等。
1、維護方便,壽命長。機殼鋼板加厚、剛性好。
2、該物料提升機能夠輸送的物料溫度可達250℃。提升高度運行平穩可靠,噪音小,維護方便。
3、中節機殼具有單通道和雙通道兩種形式。改進機型的提升輸送量比普通機型提高30%以上。
4、TH斗式提升機環鏈采用低合金鋼鍛造,并經滲碳淬火處理,具有較強的抗拉強度和耐磨性能。
提升機型號規格 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
輸送量(100%)米3/時 | 15.77 | 24.97 | 17.87 | 28.6 | 31.43 | 48.19 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 料斗容積(盛水)升 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 |
料斗間距(毫米) | 500 | 512 688 | |||||||||||||
鏈條 | 圓鋼直徑*節距(毫米) | 14*50 | θ18*64 θ22*86 | ||||||||||||
單條破斷載荷(千牛頓) | ≥190 | ≥320 ≥480 | |||||||||||||
傳動鏈輪轉速(轉/分) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | |||||
輸送物料最大塊度(毫米) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 50 | 660 |
上一頁:GZ系列電磁振動給料機
下一頁:TD皮帶輸送機